S&A Masana'antu CW3000 CW5000 CW5200 Mai Chiller Ruwa
AIKI
KYAUTA MAI KARFI: S&A chiller na ruwa yana amfani da daidaitaccen mai sanyaya R410a don kiyaye yankan Laser da injunan zane har zuwa 150W mai kyau da sanyi yayin amfani; Matsakaicin kwararar sa na 2.6 GPM da 0.9hp kwampreso na iya kwantar da har zuwa 5186 BTU a awa daya.
KYAUTA TANK: An rufe tankin ruwa na 1.6-gallon (6L) don rage ƙanƙara da samar da sabis na dogon lokaci tsakanin sake cikawa; Madaidaicin taga yana ba ku damar sanin lokacin da za a tashi sama
TARBIJIN KYAUTA MAI GIRMA: Mashigar ruwa da mashigai na mai sanyaya ruwa an yi su ne da tagulla mai ƙima don yin aiki mara lalata na dogon lokaci; Tsarin su na hankali yana hana duk wani matsala tare da yoyo yayin da yake aiki
SAFE AIKI: Wannan tsarin sanyaya ruwa na masana'antu ya haɗa da na'urori masu auna firikwensin ciki don kiyaye yanayin zafi tsakanin 0.3 ℃ na akai-akai kuma don sanar da ku ta hanyar nuni na dijital, fitilun nuna alama, da ƙararrawa lokacin da komai ke tafiya daidai kuma lokacin yin gyare-gyare.
GASKIYA GASKIYA: Garanti mai ƙarfi da sabis na abokin ciniki na abokantaka na 24/7 yana ba ku damar yin oda tare da kwarin gwiwa cewa wannan samfurin zai biya duk buƙatun ku na sanyaya don ƙanƙan da kayan aikin sassaƙa matsakaici.
PARAMETER
| Ruwa Chiller CW-3000 | ||
| Samfura | Saukewa: CW-3000TG | Saukewa: CW-3000DG |
| Wutar lantarki | Saukewa: AC1P220V | Saukewa: AC1P110V |
| Yawanci | 50/60Hz | |
| A halin yanzu | 0.45A | 0.9 A |
| Ƙarfin injin | 0.10KW | |
| Ƙarfin haskakawa | 50W/ ℃ | |
| MAX. dagawa | 10M | |
| MAX. kwarara | 10 l/min | |
| NW | 9.5kg | |
| GW | 12Kgs | |
| Kariya | Ƙararrawa mai gudana | |
| karfin tanki | 8.5l | |
| Mai shiga da fita | OD 10mm mai haɗin barbed | |
| Girma | 49 x27X38 cm(L XW XH) | |
| Girman kunshin | 59 x39X48 cm(LXW XH) | |
| Ruwa Chiller CW-5000 | ||
| Samfura | Saukewa: CW-5000TG | Saukewa: CW-5000DG |
| Wutar lantarki | Saukewa: AC1P220V | Saukewa: AC1P110V |
| Yawanci | 50/60Hz | 60Hz |
| A halin yanzu | 0.4 ~ 2.68 A | 0.4 ~ 4.42 A |
| Ƙarfin injin | 0.44/0.46 kW | 0.43 kW |
| Ƙarfin damfara | 0.37/0.39 kW | 0.38 kW |
| 0.5/0.53 HP | 1.14 hp | |
| Ƙarfin sanyaya mara kyau | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h |
| 0.89 / 1.08 kW | 1.08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 kcal/h | |
| Cajin firiji | 280g ku | 300 g |
| Ƙarfin famfo | 0.03 kW | |
| Max. dagawa | 10M | |
| Max. kwarara | 10 l/min | |
| NW | 24kg | |
| GW | 27kg | |
| Mai firiji | R-134 a | |
| Daidaitawa | ± 0.3C. | |
| Mai ragewa | Capillary | |
| karfin tanki | 7L | |
| Mai shiga da fita | OD 10mm mai haɗin barbed | |
| Girma | 58 x29X47 cm(L XW XH) | |
| Girman kunshin | 70 x43X58 cm(LXW XH) | |
| Ruwa Chiller CW-5200/5202 | ||||
| Samfura | Saukewa: CW-5200CW | Saukewa: CW-5202CW | ||
| Wutar lantarki | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| Yawanci | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| A halin yanzu | 0.45 ~ 7.5A | 0.45~8A | ||
| Ƙarfin Na'ura | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Ƙarfin Ƙarfafawa | 0.60KW / 0.81 HP | 0.60KW / 0.81 HP | ||
| Ƙarfin sanyi na Narmal | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafregerant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| Daidaitawa | ±0.3°C | ±0.3°C | ||
| A ciki da waje | Single watat in and Out | Ruwa biyu A ciki da waje | ||
| karfin tanki | 6L | |||
| Intler da Outlet | OD 10MM Barbed Connector | |||
| Matsakaicin kwarara | 13L/min | |||
| NG | 26kgs | 28KG | ||
| WG | 29kgs | 31KG | ||
| Girman tattarawa | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||







